
Taurus 500 Mini Transporter to wysoce zwinna i wszechstronna maszyna, idealna do transportu i przenoszenia różnych rodzajów materiałów na placach budowy i dróg, a także w trudno dostępnych miejscach. Taurus 500 doskonale sprawdza się na każdym terenie, w tym na stromych zboczach.
Wersje:
1) 1108024 TAURUS 500 C-B5 Honda GX200 benzyna, kiprowany kontener
2) 1108004 TAURUS 500 CP-B5 Honda GX200 benzyna, kiprowany kontener z łyżką załadunkową
3) 1108052 TAURUS 500 A-B5 Honda GX200 benzyna, kiprowana na 3 str. platforma


| Dane techniczne | TAURUS 500 A-B5 | TAURUS 500 C-B5 | TAURUS 500 CP-B5 |
| Ładunek | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Silnik | Honda GX 200 – 4,7 kW (6,5 KM) | Honda GX 200 – 4,7 kW (6,5 KM) | HONDA GX 200 – 4,7 kW (6,5 KM) |
| Obroty silnika | 3600 obr./min | 3600 obr./min | 3600 obr./min |
| Wymiar dł. x szer. x wys. | 1 589 x 780 x 1 132 mm | 1 589 x 690 x 1 132 mm | 2167**(1589)* x 690 x 1132**(1,433)* |
| Wysokość rozładunku | – | 220 mm | 220 mm |
| Szerokość / długość toru | 180 / 1141 mm | 180 / 1 141 mm | 180 / 1 141 mm |
| Waga | 305 kg | 290 kg | 345 kg |
| Podjazd przy pełnym obciążeniu / Maksymalne stoki |
– | 11° – 20% 20° – 36% |
11° – 20% 20° – 36% |
| Rozruch | Manualne | Manualne | Manualne |
| Prędkość jazdy | 2,5 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h |
| Przepływ hydrauliczny | – | 10 L/min x 2 +7,5 L/min | 10 L/min x 2 +7,5 L/min |
| Ciśnienie hydrauliczne | – | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | – | 15 L | 15 L |
| Pojemność wywrotki | – | 0,22 m3 (220 l) | 0,22 m3 (220 l) |
| Kod producenta | 1108052 | 1108024 | 1108004 |
Wymiary z podniesioną podnóżnicą i podniesioną
koparką ładowarką **Wymiary z obniżoną koparką podnożną i szuflą łądowania

