Mini-wozidło elektryczne Imer Taurus 500


Zero emisji i maksymalna wydajność. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego typu placu budowy, który wymaga kompaktowych jednostek i ścisłych ograniczeń w zakresie ochrony środowiska. Dzięki innowacyjnej, wymiennej baterii, Taurus 500 Electric Mini Transporter jest zawsze dostępny do pracy na każdym placu budowy, bez długich przerw na ładowanie. Automatyczne zwalnianie i inteligentna kontrola prędkości zapewniają efektywność. Niski poziom hałasu i drgań. Niższe koszty eksploatacji w porównaniu z silnikami spalinowymi (brak filtrów, oleju silnikowego i świec zapłonowych).
Taurus 700 z akumulatorami litowymi dostępny jest w 4 wersjach:
Taurus 700 C – kiprowany kontener
Taurus 700 CP – kiprowany kontener z łyżką załadowczą
Taurus 700 A – Skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami
Taurus 700 HT CPE – kiprowany kontener z łyżką załadowczą, rozsuwane podwozie i kontener na podnośniku hydraulicznym

| Dane techniczne | TAURUS 500 A-ELECTRIC | TAURUS 500 C-ELECTRIC | TAURUS 500 CP-ELECTRIC |
| Ładunek | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Silnik | E-Power | E-Power | E-Power |
| Bateria | Fosforan litu i żelaza (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
Fosforan litu i żelaza (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
Fosforan litu i żelaza (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
| Ładowarka do baterii | 25 A / 50 V | 25 A / 50 V | 25 A / 50 V |
| Czas ładowania | 2 godziny | 2 godziny | 2 godziny |
| Czas pracy na baterii (przy użyciu cyklu K1) | 2 godziny 30 minut | 2 godziny 30 minut | 2 godziny 30 minut |
| Moc silnika | 3 kW (4 KM) | 3 kW | 3 kW |
| Obroty silnika | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min |
| Wysokość rozładunku | – | 220 mm | 220 mm |
| Wymiar dł. x szer. x wys. | 1 538 x 780 x 1 124 mm | 1589 x 690 x 1 132 mm | 2167**(1589)* x 690 x 1132**(1,433)* |
| Szerokość / długość toru | 180 / 1141 mm | 180 / 1141 mm | 180 / 1141 mm |
| Waga | 345 kg | 330 kg | 385 kg |
| Podjazd przy pełnym obciążeniu / Maks. nachylenie stoku |
11° – 20% 20° – 36% |
11° – 20% 20° – 36% |
11° – 20% 20° – 36% |
| Rozruch | Manualne | Manualne | Manualne |
| Prędkość jazdy | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | – | 15 L | 15 L |
| Pojemność wywrotki | – | 0,22 m3 (220 l) | 0,22 m3 (220 l) |
| Kod producenta | 1108053 | 1108050 | 1108051 |
Wymiary z podniesioną podnóżnicą i podniesioną koparką ładowarką
**Wymiary z obniżoną koparką podnożną i szuflą ładowania
