Mini wozidło spalinowe Taurus 700



Taurus 700 Mini Transporter to idealne rozwiązanie do transportu i obsługi różnych rodzajów materiałów na placach budowy oraz w trudno dostępnych miejscach. Doskonale sprawdza się na każdym terenie, w tym na trudnych podjazdach, schodach i rampach. Dwie prędkości przejazdu zapewniają maksymalną efektywność, nawet na bardzo dużych placach budowy. Obniżony poziom hałasu poprawia komfort operatora i sprawia, że maszyna jest użyteczna nawet w centrach miejskich.
Wersje
1) 1108002 TAURUS 700 CP-B8 Honda GX270 silnik benzynowy, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza
2) 1108088 TAURUS 700 A-B8 Honda GX270 silnik benzynowy, skrzynia ładunkowa z otwieranymi bokami
3) 1108089 TAURUS 700 CE-B8 Honda GX270 silnik benzynowy, kiprowany kontener i rozsuwane podwozie
4) 1108090 TAURUS 700 CPE-B8 Honda GX270 silnik benzynowy, kiprowany kontener, łyżka samozaładowcza i rozsuwane podwozie
5) 1108091 TAURUS 700 AE-B8 Honda GX270 benzyna, skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami i rozsuwane podwozie
6) 1108077 TAURUS 700 C-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener
7) 1108001 TAURUS 700 CP-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza
8) 1108078 TAURUS 700 A-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami
9) 1108086 TAURUS 700 CE-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener, rozsuwane podwozie
10) 1108021 TAURUS 700 CPE-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener, łyżka samozaładowcza i rozsuwane podwozie
11) 1108085 TAURUS 700 AE-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami, rozsuwane podwozie
12) 1108068 TAURUS 700 C-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener
13) 1108000 TAURUS 700 CP-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza
14) 1108072 TAURUS 700 A-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami
15) 1108073 TAURUS 700 CE-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener, rozsuwane podwozie
16) 1108074 TAURUS 700 CPE-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza, rozsuwane podwozie
17) 1108075 TAURUS 700 AE-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, skrzynia ładunkowa z otwieranymi na 3 str. bokami, rozsuwane podwozie
18) 1108084 TAURUS 700 HT CE-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener, kontener na podnośniku hydraulicznym, rozsuwane podwozie
19) 1108023 TAURUS 700 HT CPE-B11AE Honda GX390 benzyna, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza, kontener na podnośniku hydraulicznym, rozsuwane podwozie
20) 1108076 TAURUS 700 HT CPE-D10AE Yanmar L100N diesel, rozrusznik elektryczny, kiprowany kontener i łyżka samozaładowcza, kontener na podnośniku hydraulicznym, podwozie wysunięte


Wyposażenie
Specyfikacja techniczna
| Wersja benzynowa | TAURUS 700 A-B8AE | TAURUS 700 C-B8AE | TAURUS 700 CE-B8AE | TAURUS 700 CP-B8AE | TAURUS 700 CPE-B8AE | TAURUS 700 HT CE-B8AE | TAURUS 700 HT CPE-B8AE |
| Ładunek | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Silnik benzynowy | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) | HONDA GX 270 – 6 kW (8,1 KM) |
| Pompy hydrauliczne / Silniki | – | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Prędkość jazdy | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h |
| Wersja wagowa benzynowa / diesla | 505 kg | 488 kg | 538 kg | 558 kg | 608 kg | 675 kg | 740 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 1 906* x 760 x 1 336 mm | 1 824 x 760 x 1 336 mm | 1 824 (1 674)* x 760 (1 060) x 1 336 | 2 484** (1 647)* x 760 x 1 336 | 2 484** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336 | 1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)** |
1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 2 070 (2 702)** |
| Pojemność pojemnika | – | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) |
| Całkowicie obciążony nachylenie | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 7° (12%) | 7° (12%) |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Hydraulika pomocnicza | – | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | – | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
| Przepływ hydrauliczny | – | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min |
| Wysoki przepływ (opcjonalnie) | – | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min |
| Kod producenta | 1108059 | 1108062 | 1108064 | 1108063 | 1108065 | 1108066 | 1108067 |


| Wersja Diesel | TAURUS 700 A-D10AE | TAURUS 700 C-D10AE | TAURUS 700 CE-D10AE | TAURUS 700 CP-D10AE | TAURUS 700 CPE-D10AE | TAURUS 700 HT CE-D10AE | TAURUS 700 HT CPE-D10AE |
| Ładunek | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Silnik diesla | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) | YANMAR L 100 – 7,4 kW (9,9 KM) |
| Pompy hydrauliczne / Silniki | – | – | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Obroty silnika | 3600 obr./min | 3600 obr./min | – | 3600 obr./min | – | 3600 obr./min | – |
| Prędkość jazdy | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h | 2,3 – 3,2 km/h |
| Wersja wagowa benzynowa / diesla | 547 kg | 530 kg | 580 kg | 600 kg | 650 kg | 697 kg | 762 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 1 906* x 760 x 1 336 mm | 1 824 x 760 x 1 336 mm | 1 824 (1 674)* x 760 (1 060) x 1 336 mm | 2 484** (1 647)* x 760 x 1 336 mm | 2 484** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336 | 1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)** |
1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 2 070 (2 702)** |
| Pojemność pojemnika | – | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) | 0,33 m3 (330 L) |
| Całkowicie obciążony nachylenie | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 7° (12%) | 7° (12%) |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Hydraulika pomocnicza | – | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | – | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
| Przepływ hydrauliczny | – | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min |
| Wysoki przepływ (opcjonalnie) | – | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min |
| Kod producenta | 1108072 | 1108068 | 1108073 | 1108000 | 1108074 | 1108058 | 1108076 |
Wyposażenie opcjonalne:
Rozsuwane podwozie do modeli:
(TAURUS 700 CE, TAURUS 700 CPE, TAURUS 700 HT CE, TAURUS 700 HT CPE)

Konsola sterująca

Hydrauliczny zbiornik oleju wbudowany w podwozie
